Championnat des Collèges de l'Ain 2023
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   CHARLIER Stanislas 1231 F BenM FRA ARA JDA Gex 5 16 17½ 15
2   PRADHEEP Yanis 1102 F BenM FRA ARA Collège Marcel Anthonioz 4 14 14½ 13
3   BOUSSATON-REAL Karel 1199 E MinM FRA JDA Cessy 4 13 15½ 12
4   ROB Maxence 1357 F MinM FRA ARA Collège Georges Charpak 4 13 14 14
5   RASHITI Erti 1040 N BenM FRA ARA Collège Georges Charpak 4 12½ 13½ 11
6   GOURLIN Thomas 950 N PupM FRA ARA Collège Georges Charpak 4 12 14 12
7   NETELENBOS Theophille 820 N PupM FRA ARA JDA Gex 4 11 11 10
8   ETIENNE Nicolas 1010 N PupM FRA ARA Collège Georges Charpak 10½ 12
9   LINNEY Jaco 999 E BenM FRA JDA Gex 3 14½ 16½ 12
10   LAVENTURE Theaume 999 E BenM FRA JDA Gex 3 13 15 9
11   ZIPPERLIN Amaury 1110 N PupM FRA ARA JDA Gex 3 13 14 10
12   FRAPPIER Enzo 1199 E MinM FRA Poncin 3 12½ 13½ 7
13   REBOUL SALZE Michel 999 E PupM FRA JDA Gex 3 12 12 10
14   BOUILLOT Nathan 999 E PupM FRA JDA Gex 3 11 12½ 8
15   CAIDI Adame 999 N BenM FRA ARA Ecole à domicile 3 10½ 11½ 10
16   LEBOUC Sebastien 1199 E CadM FRA JDA Cessy 3 6
17   IGEL Louis 999 E PupM FRA JDA Gex 14½ 16
18   GREGORIOS Georgiadis 1199 E MinM FRA JDA Cessy 12½ 14
19   LAMBERT Mahe 999 E BenM FRA Poncin 11 12 6
20   MOUREAUX Adrien 799 E PouM FRA JDA Gex 2 13 15½ 7
21   BARTH Maelly 999 N PupF FRA ARA JDA Gex 2 12 13 9
22   ETIENNE Laurene 999 E BenF FRA Collège Georges Charpak 2 11½ 12½ 5
23   BOUVET Nolan 1199 E CadM FRA JDA Cessy 2 11 12 5
24   MOREAU Sebastien 999 E BenM FRA JDA Gex 2 10½ 11½ 5
25   BICHAT Titouan 1199 E MinM FRA Poncin 2 10 10½ 7
26   FONTENELLE Tom 999 E BenM FRA JDA Gex 2 10 10 5
27   GAUMER Paul 1199 E MinM FRA JDA Cessy 2 10½
28   JAILLET-MERIENNE Paulin 999 E BenM FRA Poncin 2 5
29   BICHAT Ethan 999 E BenM FRA Poncin 2 9 10 4
30   PLANTE ZELLER Elwin 999 E PupM FRA JDA Gex 12 13
31   DENIAUD Aurelien 999 E BenM FRA JDA Gex 10½
32   GARCIA Nolhan 999 E PupM FRA Poncin 1 11½ 13 4
33   JACQUET Lise 999 E BenF FRA JDA Gex 1 11½ 12 3
34   DE CADOUDAL Ambroise 999 E PupM FRA JDA Gex 1 11½ 11½ 1
35   MASSON Maxime 999 E PupM FRA JDA Gex 1 11½ 5
36   BOULINE Ronan 999 E PupM FRA Collège Georges Charpak 1 1
37   BARBICHE Victoire 999 E BenF FRA JDA Gex 0 11½ 12½ 0
38   FERRI Matteo 999 E BenM FRA JDA Gex 0 9 10 0