31 joueurs inscrits
| Nom | Prénom | Elo | Club |
|---|---|---|---|
| Marc | Hugo | 1761 | Le Cavalier Bayard |
| Rouiller | Léonard | 1655 | Cavaliers fou |
| Courtot | Steven | 1487 | Le Cavalier Bayard |
| Vallot | Lucien | 1482 | Amicale Echecs |
| Colson-Schack | Auguste | 1299 | Amicale Echecs |
| Lalieu | Ulysse | 999 | Amicale Echecs |
| Audibert | Thomas | 0 | |
| BADEY | Aymeric | 0 | Amicale Echecs |
| Ballabriga | Philippe | 0 | Amicales des Echecs pays de Gex |
| Ben Mahmoud | Qassim | 0 | École Perdtemps |
| bngiovanni | daniel | 0 | amicale echecs |
| Bongiovanni | leonardo | 0 | amicale echecs |
| BOUVARD | Rodrigue | 0 | Amicale échecs |
| BRANDAO SOARES | Pedro | 0 | Ecole Perdtemps |
| Chevassus Cardon | Thomas | 0 | École Perdtemps |
| Colson-Schack | Leopold | 0 | Club d'Echecs de Geneve |
| Delgado | Enaël | 0 | Amicale Gessienne |
| FAVRE | Greta | 0 | Perdtemps |
| Finlayson | Jesse | 0 | |
| Gaschi | Paul-Emile | 0 | Amical échec |
| Gulin | Marko | 0 | Amicale Echecs |
| Gulin | Lovro | 0 | Amicale Echecs |
| Hippomene Scierski | Axel | 0 | Amicales Echecs |
| Jaeger | Pierre | 0 | Club d’échecs de Genève |
| Karaca | Korya | 0 | |
| KOPFF | Gaspard | 0 | Ecole Perdtemps Gex |
| Passuello | Olivia | 0 | |
| Robelo | Adan | 0 | Club d'Echecs Meyrin |
| Sarrand | Aksels | 0 | JDL |
| Tremeaud | Raphaël | 0 | Ecole Perdtemps |
| Wolford Asencio | Marco | 0 | Amicale Echecs |
Code tournoi (mini_online) : CH0126