30 joueurs inscrits
| Nom | Prénom | Elo | Club |
|---|---|---|---|
| Jungo | Florence | 1935 | club des amateurs d'échecs |
| Ginovart | Camille | 1811 | Annemasse |
| Savchenko | Iryna | 1776 | Alberville Savoie Echecs |
| Rozec | Mialy | 1756 | Annemasse |
| Chérix | Lily | 1751 | Bois-Gentil |
| Tiffany | Nguyen | 1749 | ChessQueens/ Crans Montana 1 |
| Roy | Soulammith | 1707 | Des amateurs de geneve |
| Roschina | Pauline | 1692 | CABE |
| Assemani | Parvin | 1643 | Club des Amateurs |
| Jacquot-Descombes | Bettina | 1620 | CAEG |
| Conod | Aurélie | 1521 | Club d’échecs de Bulle |
| Delay | Isabelle | 1503 | Club des Amateurs d'échecs de Genève CAEG |
| Saint | Laura | 1501 | CE du Bassin Annemassien |
| Lozat | Mélanie | 1498 | Cabe annemasse |
| Kacem | Doris | 1496 | Genève Amateurs CAEG |
| CARTON | Pauline | 1488 | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex |
| VILLENAVE | Caroline | 1440 | Veigy |
| Ansanay-alex | Valérie | 1399 | Annemasse |
| Vallès | Ophélie | 1399 | CABE |
| WACQUEZ | Anne-Laure | 1399 | Cabe |
| Damsa | Mia | 1299 | Annemasse |
| Séné | Elina | 1299 | Amicale Echecs Gex |
| HAMDAOUI MAIRE | Leïla | 1200 | Chess Queens |
| Neves | Mathilde | 1200 | ChessQueens |
| Abed-Meraïm | Nathanaëlle | 0 | Cabe |
| Conod | Lara | 0 | Club d’échecs de Bulle |
| Jebari Kari | Leyla | 0 | École du centre Divonne Les Bain |
| Maring | Lynn | 0 | CEG |
| Passuello | Olivia Ginevra | 0 | |
| Poudroux | Marika | 0 |
Code tournoi (mini_online) : F0226