82 joueurs inscrits
| Nom | Prénom | Elo | Club |
|---|---|---|---|
| Abbou | Jonas | 1479 | Genève Club |
| Palmieri Maltseva | Victoria | 1399 | Amicale Echecs/JDA |
| closon | Pierre elouann | 1299 | Cercle d’échecs bressan |
| GAGNIEUX | Tommy | 1299 | Cercle d'échecs bressan |
| Gros | Lucas | 1299 | Collège Saint Pierre |
| RAVAUX | Candice | 1299 | Ecole de Priay |
| Antoine | Irvin | 1199 | Collège Saint pierre |
| Ait Amar | Ibrahim | 0 | Ecole publique de Vandeins |
| Assioui | Abdellah | 0 | Collège Saint-Pierre |
| ATAK | Eymen | 0 | École Élémentaire de Viriat |
| Audibert | Thomas | 0 | Club d’échecs de Perdtemps |
| Azzaz | Lylia | 0 | Collège Saint Joseph |
| Bachagha | Youssef | 0 | École Pertemps |
| Badey | Aymeric | 0 | Amicale Echecs |
| Ballabriga | Philippe | 0 | Amicales des Echecs pays de Gex |
| Bathrez | Alicia | 0 | Collège st joseph |
| Benetti | Jules | 0 | École Saint-Louis |
| BERARD | Alicia | 0 | Echecs bressan |
| Berruex Beaugendre | Raphaël | 0 | Collège Saint-Pierre |
| Bongiovanni | Elsa | 0 | Amicale echecs |
| Bongiovanni | leonardo | 0 | amicale echecs |
| Bongiovanni | daniel | 0 | amicale echecs |
| Boudjoudi | Ayoub | 0 | Pertemps |
| BRANDAO SOARES | PEDRO | 0 | club d’échecs de Perdtemps |
| BRUNET | Gwendal | 0 | École primaire de Marboz |
| Canoen | Bruno andré | 0 | Saint louis |
| Carpentier | Lohan | 0 | Saint maurice de gourdans |
| Cavdar Dominguez | Maxime | 0 | Ecole primaire publique de marboz |
| Chasseur | Ernest | 0 | Notre Dame |
| Chettih | Aya | 0 | Amicale echecs ,École perdtemps |
| Chevassus Cardon | Thomas | 0 | École Perdtemps |
| CLEMENTS | Hannah | 0 | amicale perdtemps |
| CLEMENTS | Alice | 0 | amicale echecs perdtemps |
| COLIN | Johan | 0 | École publique VIRIAT |
| CURNILLON | Jules | 0 | École publique Marboz |
| Daguet | Étienne | 0 | Ecole Notre Dame |
| Danilovich | Gleb | 0 | |
| DAYAN | Max | 0 | Ecole Primaire Jean de Lafontaine |
| de Beauval | Vianney | 0 | JDA |
| Delgado | Enaël | 0 | Amicale Echecs |
| ESTADIEU | ROBIN | 0 | École Perdtemps |
| Folio | Tiago | 0 | École élémentaire viriat |
| Gaschi | Paul-Emile | 0 | Amical Echecs |
| Genton | Joséphine | 0 | École Notre Dame |
| Gracia Borrego | Manuel | 0 | Ecole Primaire Perdtemps |
| Hinaut Guyot | Paco | 0 | École élémentaire de Viriat |
| Hippomene Scierski | Axel | 0 | Amicales Echecs |
| ILIC | Novak | 0 | Jeannne d'Arc Gex |
| KOPFF | Gaspard | 0 | Ecole élémentaire Perdtemps |
| Lalieu | Ulysse | 0 | Amicale Echecs |
| Lantey | Soren | 0 | Vertes campagnes |
| Maadini | Lahna | 0 | École Notre Dame |
| Masure | Eva | 0 | Notre-Dame |
| Mbarek | Sinda | 0 | Collège Léon Comas Villars les Dombes |
| Montadre | Jeanne | 0 | École notre dame |
| MORAND | Kélyan | 0 | École du village St Denis les bourg |
| Morette Leclair | Diego | 0 | Collège Saint Pierre |
| NICOLETTI POCHON | Mickaël | 0 | |
| Palmieri Maltsev | Léonard | 0 | Amicale Echecs/JDA |
| Passuello | Olivia Ginevra | 0 | |
| Rémond | Myla | 0 | Ecole des Tilleuls viriat |
| Rigollet | Maël | 0 | College st joseph |
| Rion | Mila | 0 | École de Viriat |
| Rotman | Lucas | 0 | Perdtemps |
| Ruhlmann | Yanaël | 0 | Gex |
| Sarrand | Aksels | 0 | Ecole Primaire Jean de Lafontaine |
| Tremeaud | Rapahel | 0 | Perdtemps élémentaire |
| Vachal | Leon | 0 | Saint Joseph club eche.com |
| Wolford Asencio | Marco | 0 | Amicale Echecs |
| Yolmaz | Ayla | 0 | École viriat |
| Yuksel | Tekin | 0 | École primaire de Marboz |
| Yuksel | Erdogan | 0 | École primaire marboz |
| ZOGHLAMI | Naïm | 0 | École primaire de Viriat |
| alhamidi | zaher | perdtemps | |
| alhamidi | zaankoïssé | perdtemps | |
| Bauden | Antoine | École Alice | |
| BOITEL | Aubin | Ecole Alice Prevessin-Moëns | |
| Curina | Matteo | College G. Charpack | |
| Grosgojat | Maïa | Ecole Perdtemps Gex | |
| HUBERT | Denis | Alice | |
| HUBERT | Anton | Alice | |
| Renaud | Xavier | École Alice |
Code tournoi (mini_online) : SCO0126E