163 joueurs inscrits
| Nom | Prénom | Elo | Club |
|---|---|---|---|
| Kovacevic | Vladimir | 2100 | |
| Tamburrano | Andres | 1768 | Nyon |
| Faustino | James | 1700 | Bois gentil |
| Tamburrano | Alicia | 1664 | Nyon |
| Kutonov | Yehor | 1607 | CEG |
| Kostov | Magnus | 1600 | CEG |
| RAVAUX | Baptiste | 1496 | Collège Louise de Savoie Pont d'Ain |
| Spengler | Ewan | 1409 | Cercle d'échecs Bressan Collège St Pierre |
| Seah | Shin Yi | 1404 | Nyon |
| AKHOURFI | Redwan | 1299 | Cercle d'échecs Bressan |
| Badel | Lenny | 1299 | École Saint Maurice de Gourdan |
| closon | Pierre Elouann | 1299 | Cercle d’échecs bressan |
| Gomes | Lúlio | 1299 | Club Meximieux / College Lagnieu |
| Gros | Lucas | 1299 | Collège Saint Pierre |
| HADDAD | Milhan | 1299 | Cercle d'Echecs Bressan / collège de Brou |
| HIMEUR | Kilian | 1299 | Cercle d'échecs Bressan/ College Lucie Aubrac |
| RAVAUX | Candice | 1299 | Ecole de Priay |
| GENESSAY | Teddy | 200 | École élémentaire VIRIAT |
| Ait Amar | Ibrahim | 0 | Ecole publique de Vandeins |
| AKHOURFI | Wassila | 0 | Cercle d'échecs Bressan |
| ASSIOUI | Abdellah | 0 | |
| ATAK | Eymen | 0 | École de Viriat |
| Avdibasic | Muhamed | 0 | |
| Azzaz | Lylia | 0 | Collège Saint Joseph |
| BELLAAJ | Nour | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Bellaaj | Maya | 0 | Collège Léon comas villars les dombes |
| Ben Mahmoud | Qassim | 0 | Perdtemps |
| Berger | Victoire | 0 | École Saint Louis |
| Berruex Beaugendre | Raphaël | 0 | |
| Berset | Joshua | 0 | Nyon |
| Berset | David | 0 | Nyon |
| Berthet | Joseph | 0 | École Notre-Dame |
| BLUM | Martin | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Bourdin | Augustin | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| BOURGEON | Gabin | 0 | Collège Thomas Riboud |
| Bouvard | Lucie | 0 | École la pépinière Chatillon la palud |
| BOUVARD | Rodrigue | 0 | Amicale Echecs |
| BOVAGNET-MIGNON | Tao | 0 | Collège St pierre |
| BOZON | Éloan | 0 | Collège Saint-Pierre 01000 BOURG-EN-BRESSE |
| BRAMARD | Eyden | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Brevet | Matias | 0 | Cercle d'Echecs Bressan |
| BRUNET | Gwendal | 0 | École publique de Marboz |
| CARLETTO | Martin | 0 | École primaire de la mairie Jassans Riottier |
| Cavdar Dominguez | Maxime | 0 | Ecole primaire publique de marboz |
| CENTIS | Anna | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Cespedes | Aurèle | 0 | Ecole Notre dame |
| Chabrol Hejda | Louise | 0 | Notre Dame |
| Chabrol Hejdaa | Hugo | 0 | Notre Dame |
| CHANAL | Axel | 0 | |
| Chanel | Atila | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| CHAVOUTIER | Nolan | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| CHAVOUTIER | Nathan | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Chettih | Aya | 0 | Amicale Échecs |
| COLIN | Johan | 0 | École élémentaire VIRIAT |
| Coltice | Nando | 0 | École primaire de Brou |
| CROLAS | Roméo | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| CURNILLON | Jules | 0 | École publique Marboz |
| Daguet | Etienne | 0 | Notre Dame |
| DE GUISA | Lyvio | 0 | Collège Thomas Riboud |
| DEBERT | Côme | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| DEBORD | Tomy | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Desbiez | Louison | 0 | Ecole Notre Dame |
| DESMAISON | Louis | 0 | Collège Thomas Riboud |
| El gohary | Noé | 0 | Ecole St Louis, bourg en bresse |
| El-fakir | Haron | 0 | École primaire de viriat |
| Ezanno | Jean | 0 | École elementaire de Brou |
| FAISANDEL | Antoine | 0 | Cercle d'échecs Bressan |
| Finlayson | Jesse | 0 | Ferney-Voltaire |
| FREYDIER | Sasha | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| GAGNIEUX | Tommy | 0 | Cercle d'échecs bressan |
| GAUCHÉ | Raphaël | 0 | école publique de Marboz |
| Gentilini | Victor | 0 | École Chatillon la Palud |
| Gilbert | Gabriel | 0 | Collège saint pierre |
| Gillet | Yohan | 0 | École primaire Viriat |
| Ginet | Célia | 0 | École élémentaire de viriat |
| GIRAUDET | Lou | 0 | Notre Dames |
| GOSSET | Priam | 0 | Collège Thomas Riboud |
| Gudet | Léna | 0 | Ecole publique de marboz |
| GUTIERREZ | Léo | 0 | École primaire de la charrière à saint Maurice de Gourdans |
| HABIB-CHAVANON | Noé | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Hainaut Guyot | Paco | 0 | École élémentaire de Viriat |
| Han | Shuo | 0 | Collège St Pierre |
| Han | Zhen | 0 | Collège St Pierre |
| Hmimouch | Ayyoub | 0 | College saint joseph |
| Hoxholli | enio | 0 | saint just |
| Izairi | Shefket | 0 | |
| ja | Bettina | 0 | Club des amateurs Genève |
| JACQUIER | Anthonin | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Janin | Emy | 0 | École publique de Marboz |
| Komchouyan | Lucas | 0 | Collège St Joseph Bourg en Bresse |
| Lacraz | Elora | 0 | École de la Mairie à Jassans-Riottier |
| Lacraz | Mahé | 0 | École de la Mairie à Jassans-Riottier |
| LAGER | Alice | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| LE BRIS | Lily | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Lesueur | Ethan | 0 | Cercle échecs bressan / École Saint Louis |
| M'BAREK | Wessim | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MAADINI | Lahna | 0 | Centre échec bressan |
| MAITRE-ACCARD | Enzo | 0 | École élémentaire de Viriat |
| MARCHALOT | Martin | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MARIZY | Flavien | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MARTELIN | Lyssanna | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Masure | Eva | 0 | Notre Dame |
| Masure | Jules | 0 | Notre Dame |
| MAUBLANC | Giulio | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Mayer | Nolan | 0 | Les tilleuls Viriat |
| Mbarek | Sinda | 0 | Collège Léon Comas Villars les Dombes |
| MENARD | Lucas | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MICHEL | Valentine | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MICHON | Mattéo | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MILLET | Mark | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MOHAMED | Syana | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MONIOTTE | Elodie | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| MORAND | Kélyan | 0 | École du village St Denis les bourg |
| Morette Leclair | Diego | 0 | Collège Saint Pierre |
| Muller | Eric | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| NEYRET | Lily | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| NICOLETTI POCHON | Mickael | 0 | École de marboz |
| OVIZE | Olivia | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| PADOVAN | Malo | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| PARIS | Arthur | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| PELLIN | Simon | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| PEROZ | Augustin | 0 | Cercle d'Echecs Bressan - École Notre-Dame |
| Petrac | Rose | 0 | St Louis |
| Pfeiffer | Maëly | 0 | Collège Saint Joseph |
| PICARD | Jade | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| PICARD | Evann | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Pitre | Mathys | 0 | École élémentaire viriat |
| Puthod | Lucas | 0 | École de Treffort |
| Quartararo | Célestin | 0 | Collège St Pierre |
| Raphael le Docte | Kanty | 0 | École notre dame |
| Reille delhorme | Augustin | 0 | Ecole publique de viriat |
| Remond | Myla | 0 | Viriat |
| Rigollet | Maël | 0 | College st joseph |
| ROMULUS | Léon | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Routhier | Vadim | 0 | Collège St Joseph |
| Schamberger | Louise | 0 | Saint Louis |
| Schamberger | Eliot | 0 | Saint Louis |
| SERFATY | Sandro | 0 | Collège Thomas Riboud |
| Sibert | Layana | 0 | École saint Maurice de gourdans |
| SOARES | Flavio | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Staszewski Dworzynska | Salomé | 0 | École de la charriere SMG |
| TEMEHARO PUKOKI | VAITIKA | 0 | Cercle d'échec de Meximieux |
| Terras | Paul | 0 | Club échec bressan |
| TESTA | Hugo | 0 | École primaire Notre Dame Bourg-en-Bresse |
| Tetard | Enzo | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Tripard | Raphaël | 0 | École de Châtillon la palud |
| TROJANI | Matthias | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| TROJANI | Johann | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Vachal | Leon | 0 | Saint Joseph club eche.com |
| VANDENBERGHE | Morgan | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Vasseur billoud | Robin | 0 | St pierre |
| VERNAY VIGNON | Florient | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| VERNAY-VIGNON | William | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| VERNINAS | Lucas | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Vouillon | Faustine | 0 | ECOLE ELEMENTAIRE DE VIRIAT |
| Yolmaz | Ayla | 0 | École viriat |
| YOUS | Soline | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| YOUS | Eden | 0 | Ecole primaire de Chalamont |
| Yuksel | Tekin | 0 | École primaire marboz |
| Yuksel | Erdogan | 0 | École primaire marboz |
| Zghida | Youssef | 0 | |
| ZHENG | Xinyue | 0 | Collège Thomas Riboud |
| ZOGHLAMI | Naïm | 0 | École de Viriat |
Code tournoi (mini_online) : SCO0126O