107 joueurs inscrits
| Nom | Prénom | Elo | Club |
|---|---|---|---|
| Talon | Noa | 1940 | Meximieux |
| Gauthier | Esteban | 1867 | Cercle d'Echec de Meximieux |
| Rob | Maxence | 1745 | Amicale Echecs |
| Bellier Tabourin | Henri | 1726 | Cercle d’échec de Meximieux |
| ZHANG | Xinyang | 1692 | Club d'Echecs de Belley |
| Palmieri Maltsev | Leonard | 1672 | Amicale Echecs |
| NICOLAS | Elliott | 1591 | Meximieux |
| Lanuit | Emilie | 1574 | Amicale Echecs |
| Garnier | Adam | 1565 | Club d'Echecs de Belley |
| Quartararo | Célestin | 1562 | CEB |
| Débias Saïd | Cyprien | 1549 | Meximieux |
| RAVAUX | Julien | 1547 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| GARCIN | Eléonore | 1540 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| Kazarian | Anais | 1537 | L. O.E |
| Débias Saïd | Inès | 1504 | Meximieux |
| Paulet | Matéo | 1492 | Cercle d'échecs de Meximieux |
| Jacot-Descombes | Bettina | 1430 | Club des amateurs Genève |
| Spengler | Fabien | 1422 | Cercle d'Echecs Bressan |
| Spengler | Ewan | 1422 | Cercle d'Echecs Bressan |
| Bongiovanni | Daniel | 1410 | Amicale Echecs |
| Palmieri Maltseva | Victoria | 1399 | Amicale Echecs |
| BERTRAND | Loan | 1299 | Echiquier-latinicois |
| BONNARD | ELIOTT | 1299 | AMICALE ECHEC |
| BREVET | Matias | 1299 | Cercle d'échecs Bressan |
| CHIBANE | Melyssa | 1299 | La Tour Villardoise |
| CHOMAZ | Pierre-Antoine | 1299 | CEB |
| CHOVET | Lucie | 1299 | Echiquier-latinicois |
| Closon | Pierre Elouann | 1299 | CEB |
| COLLAS | Quentin | 1299 | cercle d’échecs de meximieux |
| COUTAZ | ALEXANDRE | 1299 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| Daguet | Etienne | 1299 | CEB |
| DESSALLES | Lilian | 1299 | La Tour Villardoise |
| DRUTINUS | Hadrien | 1299 | La Tour Villardoise |
| FABRICIUS | Quélia | 1299 | Meximieux 6 |
| FAISANDEL | Antoine | 1299 | Cercle d'échec Bressan |
| FEREYRE | Lucas | 1299 | La Tour Villardoise |
| GAGNIEUX | Tommy | 1299 | Cercle d'échecs bressan |
| GALLAND DA ROCHA | Valentino | 1299 | La Tour Trévoltienne |
| GARCIA | Anthony | 1299 | Cercle d'Echecs Bressan |
| Gerard | Mathis | 1299 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| Gros | Lucas | 1299 | CEB |
| Han | Shuo | 1299 | CEB |
| Lalieu | Ulysse | 1299 | Amicale Echecs |
| Lanaj | Alteo | 1299 | Cercle d’Échecs Bressan |
| LECULIER MATHELIN | Vadim | 1299 | CEM (centre d'échecs de Meximieux) |
| LOPVET | Uriel | 1299 | Oyonnax Dortan |
| Marizy | Flavien | 1299 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| Martin-Sisteron | Bastien | 1299 | Meximieux |
| Rapacki | Gabin | 1299 | Cercle d'échecs de Meximieux |
| RAVAUX | Candice | 1299 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| RICHARD | Capucine | 1299 | Cercle échecs de Meximieux |
| RICHARD | Margot | 1299 | Cercle échecs Meximieux |
| SGANDURRA | Arthur | 1299 | La Tour Villardoise |
| SLIMANI | Madin | 1299 | La Tour Villardoise |
| Temeharo Pukoki | vaitika | 1299 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| THAO DELORME | Malone | 1299 | La Tour Villardoise |
| Vallot | Lucien | 1299 | Amicale Echecs |
| VILMINT | Julien | 1299 | Cercle d'Échecs de Meximieux |
| Delgado | Enaël | 910 | Amicale Echecs |
| Buisson | Nataël | 799 | Club d échecs de Belley |
| BADEL | Lenny | 0 | Cercle des échecs de Meximieux |
| Ballabriga | Philippe | 0 | Amicale Echecs |
| Ballet | PAUL | 0 | Cercle d'échecs de Meximieux |
| BAROZZI | Lino | 0 | Montrevel en Bresse |
| BLANCO | Alicia | 0 | CERCLE D’ÉCHECS BRESSAN |
| Bonnet | Clémence | 0 | Meximieux |
| BOUVARD | Rodrigue | 0 | Amicale Echecs |
| BRENT | Thomas | 0 | |
| Butzer | Leo | 0 | Meximieux |
| CARBONE | AUGUSTIN | 0 | Tour de la Dombes |
| Castro | Ismaël | 0 | Club d'échecs de Belley |
| CHAVAROT | Lucca | 0 | Montrevel en Bresse |
| CHIHEB | Sami | 0 | |
| CHIHEB | Rami | 0 | Cercle d'échecs de Meximieux |
| Colson-Schack | Leopold | 0 | Club d'Echecs de Geneve |
| Colson-Schack | Auguste | 0 | Ecole Echecs de Geneve |
| Fion | Liam | 0 | Meximieux |
| Garcia | Guy Thierno | 0 | Meximieux |
| Gaschi | Paul-Emile | 0 | Amicale Echecs |
| Gomes | Lúlio | 0 | Meximieux |
| Hippomene Scierski | Axel | 0 | Amicale Echecs |
| Huynh | Louis | 0 | Amicale Echecs |
| JENDOUBI | Kaïs | 0 | Cercle d’Echecs de MEXIMIEUX |
| Kremmel | Lydia | 0 | Meximieux |
| Kremmel | Yoann | 0 | Meximieux |
| Langlois | Elise | 0 | Club d'Echecs de Belley |
| LO DURANTET | PIERRE-NOLAN | 0 | |
| LO DURANTET | PIERRE-NOLAN | 0 | jassans |
| Marcou | Paul | 0 | Meximieux |
| Marcou | Marius | 0 | Meximieux |
| martin | pablo | 0 | |
| MEUNIER | Maxime | 0 | Montrevel en Bresse |
| MOULIN | Lenny | 0 | Cercle d’échecs de Meximieux |
| PEROZ | Augustin | 0 | Cercle d'Echecs Bressan |
| PILAT EL ABED | Aïden | 0 | jassans |
| Pires Castelain | Antonin | 0 | Belley |
| POCHON | Loïc | 0 | Cercle d'Échecs Bressan |
| Robelo | Adan | 0 | Amicale Echecs |
| Rotisseau | Mayeul | 0 | Meximieux |
| Schleret | Léonard | 0 | Amicale Echecs |
| Séné | Elina | 0 | Amicale Echecs |
| Sibert | Layana | 0 | CEM |
| Taplin | Jude | 0 | |
| taplin | jude | 0 | jassans |
| Trojani | Matthias | 0 | Cercle d'Echecs de Meximieux |
| VERDI BESSY | FLAVIO | 0 | JASSANS |
| Wolford Asencio | Marco | 0 | Amicale Echecs |
Code tournoi (mini_online) : ainJ26