| U12 |
| 1 | TROJANI | Matthias | Cercle d'Echecs de Meximieux | 1689 |
| 2 | BADEL | Lenny | Cercle d'Echecs de Meximieux | 1619 |
| 3 | PALMIERI MALTSEVA | Victoria | Amicale Echecs | 1399 |
| 4 | COLLAS | Quentin | Cercle d'Echecs de Meximieux | 1299 |
| 5 | COLSON-SCHACK | Madeleine | Amicale Echecs | 1299 |
| 6 | GENESSAY | Teddy | Cercle d'Echecs Bressan | 1299 |
| 7 | BENOÎT NABOT | Lisa | Amicale Echecs de Divonne les Bains | |
| 8 | BEYSSAC SEIGNORET | Camille | Cercle d'Echecs de Meximieux | |
| 9 | BUTZER | Leo | Cercle d'Echecs de Meximieux | |
| 10 | DAMOUR | Charly | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | |
| 11 | FOUGÈRE | Anatole | Amicale Echecs | |
| 12 | HARDALA | Adnane | Amicale Echecs | |
| 13 | HENDLI | Samy | Amicale Echecs | |
| 14 | NAVDEEP | Shahi | Amicale Echecs | |
| U14 |
| 1 | BELLIER TABOURIN | Henri | Cercle d'Echecs Bressan | 1743 |
| 2 | PALMIERI MALTSEV | Leonard | Amicale Echecs | 1622 |
| 3 | QUARTARARO | Célestin | Cercle d'Echecs Bressan | 1622 |
| 4 | PAULET | Matéo | Cercle d'Echecs de Meximieux | 1611 |
| 5 | CAVALLI | Gaspard | Cercle d'Echecs Bressan | 1561 |
| 6 | BAROZZI | Lino | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 1454 |
| 7 | BONGIOVANNI | leonardo | Amicale Echecs | 1400 |
| 8 | FEREYRE | Lucas | La Tour Villardoise | 1299 |
| 9 | AMARIAN | Alex | Cercle d'Echecs Bressan | |
| 10 | BREVET | Matias | Cercle d'Echecs Bressan | |
| 11 | GROS | Lucas | Cercle d'Echecs Bressan | |
| 12 | HADDAD | Milhan | Cercle d'Echecs Bressan | |
| U16 |
| 1 | MEUNIER | Maxime | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 1747 |
| 2 | GARCIN | Eléonore | Cercle d'Echecs de Meximieux | 1656 |
| 3 | BLANCO | Alicia | Cercle d'Echecs Bressan | 1489 |
| 4 | CASSONE GOMES DOS SANTOS | Juliana | Amicale Echecs | 1299 |
| 5 | GOUILLON | Charles | Cercle d'Echecs Bressan | |
| U18 |
| 1 | POCHON | Loïc | Cercle d'Echecs Bressan | |